Color
Features

NEW GENERATION 155CC LC4V BLUE CORE ENGINE
Mesin 155cc generasi baru yang dilengkapi dengan “Variable Valve Actuation” (VVA), “Forged Piston & DiAsil Cylinder” & “Smart Motor Generator” (SMG).

25 LITRES UNDERSEAT STORAGE
Desain bagasi yang luas dan dapat memuat helm full-face serta perlengkapan berkendara lainnya.*Gambar unit yang digunakan adalah gambar unit Aerox 155 VVA S-Version

SPORTY LED HEADLIGHT & TAIL
Lampu LED dengan desain sporty, lebih terang dan lebih awet.*Gambar unit yang digunakan adalah gambar unit Aerox 155 VVA S-Version

SUPER WIDE TUBELESS TIRE
Ukuran ban depan 110/80-14″ , Ukuran ban belakang 140/70-14″. menjadikan tampilan lebih sporty serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil saat bermanuver

5.8 LCD DISPLAY
Speedometer Full Digital MID ( Multifunction Information Display ) yang modern dan informatif bagi pengendara.*Warna background speedometer berbeda untuk setiap tipe.

ELECTRIC POWER SOCKET
Semakin praktis dengan “Electric Power Socket” untuk mengisi daya gadget pengendara.*perangkat charger, adapter dan ponsel tidak termasuk dalam paket pembelian
Specification
| TIPE MESIN | LIQUID COOLED 4-STROKE, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER | SINGLE CYLINDER |
| DIAMETER X LANGKAH | 58 X 58,7 MM |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,5 ± 0,4 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 155.1 CC |
| DAYA MAKSIMUM | 11.0 KW / 8000 RPM |
| TORSI MAKSIMUM : | 13.8 NM / 6250 RPM |
| SISTEM STARTER | ELECTRIC STARTER |
| SISTEM PELUMASAN | WET SUMP |
| KAPASITAS OLI MESIN | TOTAL = 1,00 L ; BERKALA = 0,90 L |
| TIPE KOPLING | DRY, CENTRIFUGAL AUTOMATIC TIPE |
| TRANSMISI | V-BELT AUTOMATIC |
| SISTEM BAHAN BAKAR | FUEL INJECTION |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 142MM |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 790MM |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,6 L |
| BERAT ISI | 116 KG |
| P X L X T | 1990MM X 700MM X 1125MM |
| JARAK SUMBU RODA | 1350MM |
| TIPE RANGKA | UNDERBONE |
| SUSPENSI DEPAN | TELESKOPIK |
| SUSPENSI BELAKANG | UNIT SWING |
| TIPE BAN | TUBELESS |
| BAN DEPAN | 110/80-14M/C 53P |
| BAN BELAKANG | 140/70-14M/C 62P |
| REM DEPAN | DISC BRAKE |
| REM BELAKANG | DRUM BRAKE |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| TIPE BATTERY | YTZ6V |
| TIPE BUSI | NGK/CPR8EA9 |







