Color
Features
Stunning Two-Stroke Power: Tuned for Cross Country
YZ250X sangat optimal untuk berbagai kompetisi offroad. Mesin bertipe YPVS™ 249cc 2 langkah berpadu dengan transmisi 5 percepatan dengan rasio yang lebar untuk melibas berbagai rintangan.
Advanced Motocross-Derived Chassis
Frame yang sangat ringan dibuat secara presisi dan dikerjakan secara professional. Kombinasi antara alumunium yang dicetak dan dibentuk untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan dan kelincahan. Full adjustable shock yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kompetisi.
Specific Features
Motor bertipe Cross Country yang berfokus pada penyempurnaan suspensi dan penggunaan ban Dunlop® Geomax tipe AT81 berukuran 18 inch, rantai sealed O-ring, dan berbagai fitur yang sempurna untuk keperluan kompetisi.
Racing Style and Full Ergonomics
YZ250X membawa nilai dan jiwa para crosser YZ dengan gaya yang agresif dengan penggunaan protector pada spakbor depan dan rem belakang. Dipadukan dengan alumunium handle bar, tipe footstep YZ-F series, serta seat position yang sangat membantu secara ergonomi untuk siap menghadapi berbagai kompetisi.
270mm Front Brake
Sistem pengeraman depan berukuran 270 mm dengan bahan berkualitas tinggi menawarkan kontrol sempurna, menopang kinerja pengereman yang sangat baik, dengan daya henti dan kontrol yang luar biasa.
Specification
| Engine Type | 249cc liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
| Bore x Stroke | 66.4mm × 72.0mm |
| Compression Ratio | 7.9 -9.4:1 |
| Fuel Delivery | Hitachi Astemo® Keihin PWK38S |
| Transmission | Constant-mesh 5-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension / Front | KYB® Speed-Sensitive System inverted fork; fully adjustable, 11.8-in travel |
| Suspension / Rear | KYB® single shock; fully adjustable, 12.4-in travel |
| Brakes / Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes / Rear | Hydraulic disc, 245mm |
| Tires / Front | 90/90-21 Dunlop® Geomax AT81F |
| Tires / Rear | 110/90-18 Dunlop® Geomax AT81 |
| L x W x H | 86.0 in x 32.5 in x 50.8 in (2184 mm x 826 mm x 1290 mm) |
| Seat Height | 38.2 in (970 mm) |
| Wheelbase | 58.5 in (1486 mm) |
| Rake (Caster Angle) | 27.7° |
| Trail | 4.8 in (122 mm) |
| Maximum Ground Clearance | 14.2 in (360 mm) |
| Fuel Capacity | 2.1 gal (7.9 liter) |
| Wet Weight | 229 lb (104 Kg) |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Busi | BR8EG |




